Control Panel
直近21日間のOHLC(始値・高値・安値・終値)パターンを分析。ハイブリッド方式:確率60%以上→上位10件(精度重視)、60%未満→上位20件(安定性重視)で自動切替。
最終更新: 2026/04/22 23:18:08
NEUTRAL — シグナルなし
STABILITY MODE — TOP 20
UP PROBABILITY
55.0%
11 / 20 matches
AVG +0.51%
DOWN PROBABILITY
45.0%
9 / 20 matches
AVG -0.52%
BT WIN RATE
61.5%
Backtest verified
閾値55%時の実績
USED TOP N
20
Stability Mode
通常 → 安定性重視20件
MATCHES FOUND
20
Top similar patterns
21-DAY OHLC WINDOW
LATEST DATA
7,126.45
2026-04-22
S&P 500 CLOSE
ANALYZED AT
14:18:08
2026/4/22
LOCAL TIME
Pattern Overlay — Current vs Historical Matches (Top 20)
CURRENT PATTERN
NEXT DAY UP (11)
NEXT DAY DOWN (9)
Similar Pattern Details — Stability Mode (Top 20)
| # | PERIOD | DISTANCE | NEXT DAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-23 — 2023-11-20 | 0.1113 | -0.20% | DOWN |
| 2 | 2020-05-11 — 2020-06-09 | 0.1286 | -0.53% | DOWN |
| 3 | 2023-10-24 — 2023-11-21 | 0.1332 | +0.41% | UP |
| 4 | 2022-07-11 — 2022-08-08 | 0.1354 | -0.42% | DOWN |
| 5 | 2021-03-19 — 2021-04-19 | 0.1397 | -0.68% | DOWN |
| 6 | 2020-05-07 — 2020-06-05 | 0.1408 | +1.20% | UP |
| 7 | 2020-05-08 — 2020-06-08 | 0.1449 | -0.78% | DOWN |
| 8 | 2021-03-18 — 2021-04-16 | 0.1471 | -0.53% | DOWN |
| 9 | 2023-10-20 — 2023-11-17 | 0.1480 | +0.74% | UP |
| 10 | 2022-07-21 — 2022-08-18 | 0.1538 | -1.29% | DOWN |
| 11 | 2025-04-15 — 2025-05-14 | 0.1539 | +0.41% | UP |
| 12 | 2018-12-20 — 2019-01-22 | 0.1576 | +0.22% | UP |
| 13 | 2025-04-14 — 2025-05-13 | 0.1585 | +0.10% | UP |
| 14 | 2022-07-06 — 2022-08-03 | 0.1603 | -0.08% | DOWN |
| 15 | 2025-04-11 — 2025-05-12 | 0.1611 | +0.72% | UP |
| 16 | 2020-09-21 — 2020-10-19 | 0.1617 | +0.47% | UP |
| 17 | 2022-07-08 — 2022-08-05 | 0.1631 | -0.12% | DOWN |
| 18 | 2022-07-20 — 2022-08-17 | 0.1639 | +0.23% | UP |
| 19 | 2021-03-22 — 2021-04-20 | 0.1650 | +0.93% | UP |
| 20 | 2021-09-30 — 2021-10-28 | 0.1696 | +0.19% | UP |
Reference — Historical Backtest Results (Hybrid Method, Past 1 Year, Long Only)
閾値 60%
勝率 62.0%
100 trades / year
累積リターン: +17.5%
閾値 65%
勝率 66.0%
50 trades / year
累積リターン: +10.2%
閾値 70%
勝率 65.4%
26 trades / year
累積リターン: +5.8%
閾値 80%
勝率 71.4%
7 trades / year
累積リターン: +2.1%
上記はハイブリッド方式(60%以上→上位10件、60%未満→上位20件)による過去1年間のバックテスト結果であり、将来の成果を保証するものではありません。市場環境の変化やニュース等の外部要因は考慮されていません。投資判断は自己責任でお願いいたします。